Погода в місті

Курси валют


 
 



N поїзда Сполучення Прибуття Стоянка Відправлення Кінцева Частота
138 Ів. Франківськ. - Київ 01.19 2 хв 01.21 09.17 Щодня
48 Львів-С.Петербург 00.35 3 хв 00.38 05.18 Непарні
134 Львів-Луганськ 02.44 2 хв 02.46 04.16 Щодня
43 Київ-Ів. Франківськ 02.31 2 хв 02.33 07.02 Щодня
371 Мінськ-Льв.-Ів.Фран. 03.26 2 хв 03.28 11.13 Непарні
501 Київ-Львів - - - Вказ. -
137 Київ –Ів.Фран. 05.30 2 хв 05.32 10.18 Щодня
13 Харків-Ужгород 04.12 2 хв 04.14 12.35 Щодня
142 Чернівці-Москва 05.43 2 хв. 05.45 04.52 Щодня
141 Москва-Чернівці 08.47 2 хв 08.49 16.07 Щодня
14 Ужгород-Харків 06.46 3 хв 06.49 22.53 Непарні
111 Харків-Львів 13.04 2 хв 13.06 14.43 Щодня
47 С.Петерб-Львів 13.45 3 хв 13.48 15.19 Щодня
112 Львів-Харків 18.35 2 хв 18.37 11.45 Непарні
133 Луганськ-Львів 19.34 3 хв 19.37 21.08 Щодня
372 Ів.Фр.-Льв.-Мінск 20.27 2 хв 20.29 09.03 Непарні
100 Ужгород-Київ 23.10 2 хв 23.12 07.19 Щодня
99 Київ-Ужгород 23.38 2 хв 23.40 07.49 Щодня
44 Ів.Фр.-Київ 22.57 2 хв 22.53 06.20 Щодня

Розклад руху приміського транспорту
861 Рівне-Львів 05.53 2 хв 05.55 07.52 Щодня
6384 Красне-Рівне 05.03 1 хв 05.04 07.30 Щодня
6386 Красне-Здолбунів 08.22 2 хв 08.24 10.54 Щодня
835 Рівне-Львів 11.01 2 хв 11.03 12.50 Щодня
862 Львів-Здолбунів 12.04 2 хв 12.06 14.23 Щодня
837 Рівне-Львів 15.06 14 хв 15.20 17.17 Щодня
836 Львів-Рівне 15.16 3 хв 15.18 17.46 Щодня
838 Львів-Здолбунів 20.12 2 хв 20.14 22.30 Щодня
6383 Здолбунів-Красне 20.21 2 хв 20.23 21.30 Щодня
6385 Здолбунів-Красне 23.56 2 хв 23.58 00.49 Щодня

Пришвидшений «Полісся»
171 Рівне-Львів 08.04 1 хв 08.05 09.10 Крім середи
172 Львів-Рівне 10.41 1 хв 10.42 12.07 Крім середи
173 Рівне-Львів 14.43 1 хв 14.44 15.52 Крім середи
174 Львів-Рівне 17.21 1 хв 17.22 18.47 Крім середи

Розклад оновлено 10.06.2010
 
 
 
Топ Україна Український портал